IV CAUCAIENSE – SERIE A1
Acompanhe todas as informações da competição atual da LIGA CAF. Consulte grupos, classificações e tabela de jogos atualizada.
GRUPO I
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | BUSCAPE |
| 1 | CHAPECOENSE |
| 1 | IDEAL FC |
| 1 | NEGÃO CELL |
| 1 | PSG TABUBA |
| 1 | VOLTA DO SILVA |
| 1 | WOLVES CAUCAIA |
GRUPO II
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | BORUSSIA |
| 1 | DSF |
| 1 | ITAPUAN |
| 1 | MANCHA VERDE |
| 1 | MERCENARIOS |
| 1 | OZ PRIMOZ |
| 1 | SEVILLA |
GRUPO III
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | CAUCAIA CITY |
| 1 | CERVEJEIROS |
| 1 | CRYSTAL |
| 1 | NOVA ARGENTINA |
| 1 | OZ PEGA |
| 1 | PS GENIPABU |
| 1 | WOLVES TABUBA |
GRUPO IV
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | AC POEIRINHA |
| 1 | BAROES |
| 1 | BOBAGENS |
| 1 | EMPRESA VITORIA |
| 1 | PREA FC |
| 1 | RESENHA FC |
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | IDEAL FC |
| 2 | AC POEIRINHA |
| 2 | BAROES |
| 2 | BOBAGENS |
| 2 | BORUSSIA |
| 2 | BUSCAPE |
| 2 | CAUCAIA CITY |
| 2 | CERVEJEIROS |
| 2 | CHAPECOENSE |
| 2 | CRYSTAL |
| 2 | DSF |
| 2 | EMPRESA VITORIA |
| 2 | ITAPUAN |
| 2 | MANCHA VERDE |
| 2 | MERCENARIOS |
| 2 | NEGÃO CELL |
| 2 | NOVA ARGENTINA |
| 2 | OZ PEGA |
| 2 | OZ PRIMOZ |
| 2 | PREA FC |
| 2 | PS GENIPABU |
| 2 | PSG TABUBA |
| 2 | RESENHA FC |
| 2 | SEVILLA |
| 2 | WOLVES CAUCAIA |
| 2 | WOLVES TABUBA |
| 27 | VOLTA DO SILVA |
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | IDEAL FC |
| 2 | AC POEIRINHA |
| 2 | BAROES |
| 2 | BOBAGENS |
| 2 | BORUSSIA |
| 2 | BUSCAPE |
| 2 | CAUCAIA CITY |
| 2 | CERVEJEIROS |
| 2 | CHAPECOENSE |
| 2 | CRYSTAL |
| 2 | DSF |
| 2 | EMPRESA VITORIA |
| 2 | ITAPUAN |
| 2 | MANCHA VERDE |
| 2 | MERCENARIOS |
| 2 | NEGÃO CELL |
| 2 | NOVA ARGENTINA |
| 2 | OZ PEGA |
| 2 | OZ PRIMOZ |
| 2 | PREA FC |
| 2 | PS GENIPABU |
| 2 | PSG TABUBA |
| 2 | RESENHA FC |
| 2 | SEVILLA |
| 2 | WOLVES CAUCAIA |
| 2 | WOLVES TABUBA |
| 27 | VOLTA DO SILVA |
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | IDEAL FC |
| 2 | AC POEIRINHA |
| 2 | BAROES |
| 2 | BOBAGENS |
| 2 | BORUSSIA |
| 2 | BUSCAPE |
| 2 | CAUCAIA CITY |
| 2 | CERVEJEIROS |
| 2 | CHAPECOENSE |
| 2 | CRYSTAL |
| 2 | DSF |
| 2 | EMPRESA VITORIA |
| 2 | ITAPUAN |
| 2 | MANCHA VERDE |
| 2 | MERCENARIOS |
| 2 | NEGÃO CELL |
| 2 | NOVA ARGENTINA |
| 2 | OZ PEGA |
| 2 | OZ PRIMOZ |
| 2 | PREA FC |
| 2 | PS GENIPABU |
| 2 | PSG TABUBA |
| 2 | RESENHA FC |
| 2 | SEVILLA |
| 2 | WOLVES CAUCAIA |
| 2 | WOLVES TABUBA |
| 27 | VOLTA DO SILVA |
TABELA DE JOGOS
[event-list]
